Live Subscription Board
Data source: NSE / BSE · Last updated: 06 Oct 2026, 11:24 AM
Mainboard IPOs (0)
SME IPOs (4)
No IPO data available right now.
Acme India Industries IPO (Bse Sme)
Symbol: ACMERAIL
Price Band
₹186 to ₹196
Lot Size
600
Bid Window
30 Sep 2026, 09:00 AM to 06 Oct 2026, 04:00 PM
Overall Subscription
9.83x
Total Bids
4.06 Cr
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 11.79 L | 73 L | 6.19x |
| NII | 8.86 L | 1.34 Cr | 15.15x |
| NII ( >10 lakh) | 5.9 L | 1.07 Cr | 18.06x |
| NII ( <10 lakh) | 2.95 L | 27.48 L | 9.31x |
| Retail | 20.64 L | 1.99 Cr | 9.62x |
Paramount Syntex IPO (BSE SME)
Symbol: PARASYNTEX
Price Band
₹119 to ₹127
Lot Size
1,000
Bid Window
30 Sep 2026, 09:00 AM to 06 Oct 2026, 04:00 PM
Overall Subscription
1.67x
Total Bids
1.02 Cr
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 66,000 | 78.73 L | 119.29x |
| NII | 30.15 L | 4.63 L | 0.15x |
| NII ( >10 lakh) | 20.1 L | 3.65 L | 0.18x |
| NII ( <10 lakh) | 10.05 L | 98,000 | 0.10x |
| Retail | 30.36 L | 18.94 L | 0.62x |
TNA Solutions IPO (BSE SME)
Symbol: TNA
Price Band
₹66 to ₹70
Lot Size
2,000
Bid Window
30 Sep 2026, 09:00 AM to 06 Oct 2026, 04:00 PM
Overall Subscription
7.15x
Total Bids
2.57 Cr
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 10.26 L | 48.96 L | 4.77x |
| NII | 7.74 L | 84.46 L | 10.91x |
| NII ( >10 lakh) | 5.16 L | 62.52 L | 12.12x |
| NII ( <10 lakh) | 2.58 L | 21.94 L | 8.50x |
| Retail | 18 L | 1.24 Cr | 6.88x |
R.K.Fashion Accessories IPO (Nse Sme)
Symbol: RKFAL
Price Band
₹77 to ₹82
Lot Size
1,600
Bid Window
05 Oct 2026, 09:00 AM to 07 Oct 2026, 04:00 PM
Overall Subscription
0.00x
Total Bids
0
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 43,200 | 0 | 0.00x |
| NII | 16.06 L | 0 | 0.00x |
| NII ( >10 lakh) | 10.7 L | 0 | 0.00x |
| NII ( <10 lakh) | 5.36 L | 0 | 0.00x |
| Retail | 24.03 L | 0 | 0.00x |
Disclaimer
Data is indicative and sourced from exchange feeds. Please verify before investing.