Live Subscription Board
Data source: NSE / BSE · Last updated: 06 Aug 2026, 11:18 AM
Mainboard IPOs (1)
SME IPOs (3)
Ardee Industries IPO
Symbol: ARDEE
Price Band
₹50 to ₹53
Lot Size
281
Bid Window
05 Aug 2026, 09:00 AM to 07 Aug 2026, 05:00 PM
Overall Subscription
6.59x
Total Bids
37.04 Cr
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 1.61 Cr | 1.85 Cr | 1.15x |
| NII | 1.21 Cr | 15.2 Cr | 12.61x |
| NII ( >10 lakh) | 80.35 L | 9.5 Cr | 11.82x |
| NII ( <10 lakh) | 40.18 L | 5.7 Cr | 14.19x |
| Retail | 2.81 Cr | 19.99 Cr | 7.11x |
Application-Wise Breakup (Approx)
| Category | Reserved | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| BHNI | 2,042 | 4,565 | 2.24x |
| SHNI | 1,021 | 13,513 | 13.24x |
| RETAIL | 1 L | 5.68 L | 5.67x |
Total Application : 5.83 L
G.V.Electricals IPO (BSE SME)
Symbol: GVELECTRIC
Price Band
₹123 to ₹130
Lot Size
1,000
Bid Window
31 Jul 2026, 09:00 AM to 07 Aug 2026, 04:00 PM
Overall Subscription
110.62x
Total Bids
23.03 Cr
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 5.92 L | 3.71 Cr | 62.61x |
| NII | 4.5 L | 10.49 Cr | 233.06x |
| NII ( >10 lakh) | 3 L | 8.44 Cr | 281.35x |
| NII ( <10 lakh) | 1.5 L | 2.05 Cr | 136.47x |
| Retail | 10.4 L | 8.84 Cr | 84.96x |
Aegeus Technologies IPO (BSE SME)
Symbol: AEGEUS
Price Band
₹100 to ₹105
Lot Size
1,200
Bid Window
04 Aug 2026, 09:00 AM to 06 Aug 2026, 04:00 PM
Overall Subscription
3.71x
Total Bids
50.45 L
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 3.92 L | 2.9 L | 0.74x |
| NII | 2.92 L | 16.99 L | 5.83x |
| NII ( >10 lakh) | 1.94 L | 12.5 L | 6.43x |
| NII ( <10 lakh) | 97,200 | 4.49 L | 4.62x |
| Retail | 6.77 L | 30.55 L | 4.51x |
LAPL Automotive IPO (Bse Sme)
Symbol: LAPL
Price Band
₹88 to ₹94
Lot Size
1,200
Bid Window
06 Aug 2026, 09:00 AM to 10 Aug 2026, 04:00 PM
Overall Subscription
1.11x
Total Bids
25.57 L
| Category | Offered | Applied | Times |
|---|---|---|---|
| QIB | 6.53 L | 0 | 0.00x |
| NII | 4.97 L | 5.29 L | 1.07x |
| NII ( >10 lakh) | 3.31 L | 2.77 L | 0.84x |
| NII ( <10 lakh) | 1.66 L | 2.52 L | 1.52x |
| Retail | 11.47 L | 20.28 L | 1.77x |
Disclaimer
Data is indicative and sourced from exchange feeds. Please verify before investing.